從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動式柴油機(jī)泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > WQ型無堵塞固定式潛水排污泵
簡要描述:無堵塞固定式潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
無堵塞潛水排污泵適用范圍
WQ系列無堵塞潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載;
7、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
無堵塞潛水排污泵使用條件
額定電壓 | 380V |
電源頻率 | 50Hz |
介質(zhì)溫度 | 不超過40攝氏度 |
介質(zhì)密度 | ≤1150kg/m3 |
PH值 | 5-9范圍之間 |
海拔高度 | 不超過1000米 |
輸送介質(zhì)粘度 | 不超1000CP |
潛水深度 | 不得超過10m(產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 鑄鐵(不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中) |
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
無堵塞潛水排污泵型號意義
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
1 | 配全自動安全保護(hù)控制柜的泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵保護(hù)。 | |
2 | 電機(jī)定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)裝熱保護(hù)傳感器。 | |
3 | 根據(jù)使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據(jù)用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池的低水位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |
4 | 油室內(nèi)裝有漏水檢測探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號由控制系統(tǒng)對泵實(shí)施保護(hù)。 | |
5 | 雙端面機(jī)械密封保證水泵可靠運(yùn)行。 | |
6 | 獨(dú)特的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。 | |
7 | 泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以佳效率運(yùn)行 |
性能參數(shù)
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
安裝方式
移動式安裝
| 自動耦合式安裝 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖:
產(chǎn)品咨詢