久久精品*5在热,色偷偷人人澡人人爽人人模,成人无码午夜免费视频,亚洲国产精品欧美综合

歡迎訪問浙江揚子江泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!

當前位置:首頁   >  產品中心  >  管道泵系列 > G型屏蔽式管道泵

G型屏蔽式管道泵

簡要描述:G型屏蔽式管道泵取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質的外泄,因此具有完全無泄露的顯著特點。安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進行檢查和維修。

  • 產品型號:G型
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-11-05
  • 訪  問  量:942
G型屏蔽式管道泵

詳細介紹

G型屏蔽式管道泵產品概述

      PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的先進技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而新推出的系列化新產品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標準IS02858及國家標準JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設計規(guī)范,通用化程度高,結構合理,性能穩(wěn)定,運轉低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產品。全系列共67個品種,184個規(guī)格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉速1450r/min和2900r/min。

產品特點

1、泵結構緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結構具有安裝占地面積小,運行平穩(wěn),安裝無需調整。

2、泵進出口設計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。

3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪音低。

4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質的外泄,因此具有完全無泄露的顯著特點。

5、用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。

6、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進行檢查和維修。

7、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯(lián)運行方式。

主要用途

1、PBG型屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統(tǒng)等。

2、PBG型屏蔽式管道離心泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。

3、PBG型屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。

結構說明

      該泵為機泵一體結構,整機主要由泵體、葉輪、聯(lián)接體、滑動軸承、定子、轉子、屏蔽套、電機殼等零部件組成。泵為立式單級單吸離心式,進出口在同一水平軸線上,口徑規(guī)格相同可直接象閥門一樣安裝在管路的任何部位上,裝卸極為方便,占地面積省。泵通過聯(lián)接體與電機成一體,軸承采用進口石墨浸漬樹脂復合軸承,電機定轉子各有屏蔽套進隔離。軸承采用流體本身介質作為潤滑劑及冷卻液,具有設計合理、運行可靠的特點。泵設有底座,可直接安裝在地基上,因該泵具有低噪音,無振動特點,安裝時無需加裝隔振器或隔振墊。

工作條件

1、介質必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體。

2、介質溫度普通型80℃,熱水型為120℃。

3、一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過1.2Mpa,進口壓力不小于0.5Mpa,特殊場合應事先與生產廠家聯(lián)系。

4、環(huán)境溫度不超過40℃,相對溫度不超過95%。 

型號說明

結構說明

 

      結構見圖。該泵為機泵一體結構,整機主要由泵體、葉輪、聯(lián)接體、滑動軸承、定子、轉子、屏蔽套、電機殼等零部件組成。泵為立式單級單吸離心式,進出口在同一水平軸線上,口徑規(guī)格相同可直接象閥門一樣安裝在管路的任何部位上,裝卸極為方便,占地面積省。泵通過聯(lián)接體與電機或一體,軸承采用進口石墨浸漬樹脂復合軸承,電子定轉子各有屏蔽套進行隔離。軸承采用流體本身介質作為潤滑劑及冷卻液,具有設計合理、運行可靠的特點。泵設有底座,可直接安裝在地基上,因該泵具有低噪音,無振動特點,安裝時無需加裝隔振器或隔振墊。

性能參數(shù)

序號 型號 流量 揚程(m) 效率 轉速  電機功率(kw)  必須汽蝕余量
m3/h L/S
1 PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
2 PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
3 PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
4 PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
5 PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
6 PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
7 PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
8 PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
9 PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
10 PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
11 PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
12 PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
13 PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
14 PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
15 PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
16 PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
17 PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
18 PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
19 PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
20 PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
21 PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
22 PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
23 PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
24 PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
25 PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
26 PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
27 PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
28 PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
29 PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
30 PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
31 PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
32 PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
33 PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
34 PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
35 PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
36 PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
37 PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
38 PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
39 PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
40 PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
41 PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
42 PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
43 PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
44 PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
45 PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
46 PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
47 PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
48 PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
49 PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
50 PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
51 PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
52 PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
53 PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
54 PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
55 PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
56 PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
57 PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
58 PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
59 PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
60 PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
61 PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
62 PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
63 PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
64 PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
65 PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
66 PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
67 PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
68 PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
69 PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
70 PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
71 PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
72 PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
73 PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
74 PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
75 PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
76 PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
77 PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
78 PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
79 PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
80 PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
81 PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
82 PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
83 PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
84 PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
85 PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
86 PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
87 PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
88 PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
89 PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
90 PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
91 PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
92 PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
93 PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
94 PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
95 PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
96 PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
97 PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
98 PBG80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
99 PBG80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
100 PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
101 PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
102 PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
103 PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
104 PBG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
105 PBG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
106 PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
107 PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
108 PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
109 PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
110 PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
111 PBG80-100(I)A 89 24.7

10

74 1450 4 4.2
112 PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
113 PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
114 PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
115 PBG80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
116 PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
117 PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
118 PBG80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
119 PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
120 PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
121 PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
122 PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
123 PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
124 PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
125 PBG100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
126 PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
127 PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
128 PBG100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
129 PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5
130 PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
131 PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
132 PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
133 PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
134 PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
135 PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
136 PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
137 PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
138 PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
139 PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
140 PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
141 PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
142 PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
143 PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
144 PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 5
145 PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
146 PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
147 PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
148 PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
149 PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
150 PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
151 PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
152 PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
153 PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
154 PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
155 PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
156 PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
157 PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
158 PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
159 PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
160 PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
161 PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
162 PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
163 PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
164 PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
165 PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
166 PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
167 PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
168 PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
169 PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
170 PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
171 PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
172 PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
173 PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
174 PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
175 PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
176 PBG300-235 720 200 18 81 970 55 6
177 PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45 6
178 PBG300-235B 600 167 12.5 77 970 37 6
179 PBG300-300 720 200 28 81 970 75 6
180 PBG300-300A 666 185 24 80 970 75 6
181 PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55 6
182 PBG300-380 720 200 44 84 970 132 6
183 PBG300-380A 666 185 38 80 970 110 6
184 PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90 6
185 PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160 6
186 PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132 6

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 留言內容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

掃碼關注

傳真:

郵箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

2023 浙江揚子江泵業(yè)有限公司     備案號:浙ICP備07035632號-18     sitemap.xml     技術支持:化工儀器網(wǎng)