從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來(lái)自一絲不茍的執(zhí)著熱門(mén)關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動(dòng)式柴油機(jī)泵,大流量移動(dòng)泵車,移動(dòng)泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 消防泵系列 > XBD-W型臥式消防泵
簡(jiǎn)要描述:XBD-W型臥式消防泵主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應(yīng)用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
XBD-W型臥式消防泵性能范圍
額定流量 | 5L/s~200L/s |
額定壓力 | 0.30MPa~1.5MPa |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/min;1450r/min;980r/min |
泵進(jìn)口壓力 | ≤0.3MPa |
泵大工作壓力 | ≤1.6MPa |
泵進(jìn)、出口口徑 | 65~350mm |
XBD 3.2/5-65W-160A型號(hào)意義
XBD | 消防泵組代號(hào) |
3.2 | 設(shè)計(jì)壓力(1/10MPa)即揚(yáng)程為32m |
5 | 設(shè)計(jì)流量(L/S) |
65 | 進(jìn)出口直徑(mm) |
W | 結(jié)構(gòu)為臥式 |
160 | 葉輪名義直徑(mm) |
A | 葉輪經(jīng)*次切割 |
XBD-W型臥式消防泵概述
XBD-W型臥式消防泵系臥式單吸結(jié)構(gòu)是新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。XBD-W型消防泵全系列共有5個(gè)品種40個(gè)規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵組可供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應(yīng)用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
XBD-W型臥式消防泵產(chǎn)品用途
XBD-W型系列消防專用泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體進(jìn)行增壓之用。使用介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
XBD-W型臥式消防泵產(chǎn)品特性
泵為單級(jí)單吸離心泵,安裝形式為立式或臥式。
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件、多方式安裝。并依賴流量、揚(yáng)程要求采用并、串聯(lián)方式增加所需流量、揚(yáng)程。
軸承采用低噪音封閉軸承,出廠時(shí)已注入潤(rùn)滑脂,可保證連續(xù)運(yùn)行兩年以上。且組件同心度高,泵葉輪具有極好的動(dòng)平衡,運(yùn)行無(wú)振動(dòng),改善了使用環(huán)境。
泵軸封為機(jī)械密封,解決了常規(guī)離心泵填料的嚴(yán)重滲漏,增加了使用壽命,確保運(yùn)行場(chǎng)地干凈整潔。
泵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可能產(chǎn)生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蝕及高抗咬合的材料組合以確保運(yùn)行可靠,降低噪聲,同時(shí)避免產(chǎn)生銹水,堵塞噴淋等消防器件,大大延長(zhǎng)了使用壽命和停機(jī)后生銹咬死現(xiàn)象。
更多可選型號(hào)性能參數(shù)
型 號(hào) |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:30838123@qq.com
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)